Változások
On 2026. június 3. 7:56:50 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Jumlah Kelompok Bina Keluarga Tahun 2025 adalah jumlah | 9 | "value": "Jumlah Kelompok Bina Keluarga Tahun 2025 adalah jumlah | ||
| 10 | kelompok kegiatan keluarga yang aktif melaksanakan program pembinaan | 10 | kelompok kegiatan keluarga yang aktif melaksanakan program pembinaan | ||
| 11 | keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja | 11 | keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja | ||
| 12 | (BKR) pada tahun 2025. BKB merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan | 12 | (BKR) pada tahun 2025. BKB merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan | ||
| 13 | meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan | 13 | meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan | ||
| 14 | serta tumbuh kembang balita, sedangkan BKR merupakan kelompok kegiatan | 14 | serta tumbuh kembang balita, sedangkan BKR merupakan kelompok kegiatan | ||
| 15 | yang berfokus pada pembinaan keluarga yang memiliki remaja agar mampu | 15 | yang berfokus pada pembinaan keluarga yang memiliki remaja agar mampu | ||
| 16 | mendampingi perkembangan remaja secara optimal." | 16 | mendampingi perkembangan remaja secara optimal." | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Klasifikasi", | 19 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 20 | "value": "- Bina Keluarga Balita (BKB) - Bina Keluarga Remaja | 20 | "value": "- Bina Keluarga Balita (BKB) - Bina Keluarga Remaja | ||
| 21 | (BKR)" | 21 | (BKR)" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Konsep", | 24 | "key": "Konsep", | ||
| 25 | "value": "Kelompok Bina Keluarga" | 25 | "value": "Kelompok Bina Keluarga" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Satuan", | 28 | "key": "Satuan", | ||
| 29 | "value": "kelompok" | 29 | "value": "kelompok" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Ukuran", | 32 | "key": "Ukuran", | ||
| 33 | "value": "Jumlah" | 33 | "value": "Jumlah" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "groups": [], | 36 | "groups": [], | ||
| 37 | "id": "e39062d4-4a1d-4390-8346-a2dea14fbb5a", | 37 | "id": "e39062d4-4a1d-4390-8346-a2dea14fbb5a", | ||
| 38 | "isopen": false, | 38 | "isopen": false, | ||
| 39 | "license_id": "notspecified", | 39 | "license_id": "notspecified", | ||
| 40 | "license_title": "License not specified", | 40 | "license_title": "License not specified", | ||
| 41 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | 41 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | ||
| 42 | "maintainer_email": "", | 42 | "maintainer_email": "", | ||
| 43 | "metadata_created": "2026-06-03T07:56:25.641619", | 43 | "metadata_created": "2026-06-03T07:56:25.641619", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:56:25.641627", | n | 44 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:56:50.938411", |
| 45 | "name": "dataset2025-234", | 45 | "name": "dataset2025-234", | ||
| 46 | "notes": "Pada Tahun 2025, Kota Yogyakarta memiliki 398 kelompok | 46 | "notes": "Pada Tahun 2025, Kota Yogyakarta memiliki 398 kelompok | ||
| 47 | Bina Keluarga, yang terdiri dari 307 kelompok Bina Keluarga Balita | 47 | Bina Keluarga, yang terdiri dari 307 kelompok Bina Keluarga Balita | ||
| 48 | (BKB) dan 91 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Jumlah BKB terbanyak | 48 | (BKB) dan 91 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Jumlah BKB terbanyak | ||
| 49 | terdapat di Kelurahan Brontokusuman sebanyak 21 kelompok, diikuti | 49 | terdapat di Kelurahan Brontokusuman sebanyak 21 kelompok, diikuti | ||
| 50 | Wirogunan sebanyak 20 kelompok dan Prenggan sebanyak 17 kelompok. | 50 | Wirogunan sebanyak 20 kelompok dan Prenggan sebanyak 17 kelompok. | ||
| 51 | Sementara itu, jumlah BKR terbanyak terdapat di Kelurahan | 51 | Sementara itu, jumlah BKR terbanyak terdapat di Kelurahan | ||
| 52 | Sosromenduran, Pringgokusuman, Keparakan, dan Sorosutan yang | 52 | Sosromenduran, Pringgokusuman, Keparakan, dan Sorosutan yang | ||
| 53 | masing-masing memiliki 5 kelompok. Keberadaan kelompok BKB dan BKR | 53 | masing-masing memiliki 5 kelompok. Keberadaan kelompok BKB dan BKR | ||
| 54 | menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas keluarga dalam | 54 | menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas keluarga dalam | ||
| 55 | pengasuhan anak dan remaja, sehingga mendukung terwujudnya keluarga | 55 | pengasuhan anak dan remaja, sehingga mendukung terwujudnya keluarga | ||
| 56 | yang berkualitas dan berketahanan.", | 56 | yang berkualitas dan berketahanan.", | ||
| n | 57 | "num_resources": 0, | n | 57 | "num_resources": 1, |
| 58 | "num_tags": 1, | 58 | "num_tags": 1, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 61 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 62 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 62 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 63 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 63 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 64 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 64 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 65 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 65 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 66 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 66 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 67 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 67 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 68 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 69 | "name": | 69 | "name": | ||
| 70 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 70 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 72 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 73 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 73 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 76 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 80 | "resources": [], | t | 80 | "resources": [ |
| 81 | { | ||||
| 82 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 83 | "cache_url": null, | ||||
| 84 | "created": "2026-06-03T07:56:50.946331", | ||||
| 85 | "datastore_active": false, | ||||
| 86 | "description": "Pada Tahun 2025, Kota Yogyakarta memiliki 398 | ||||
| 87 | kelompok Bina Keluarga, yang terdiri dari 307 kelompok Bina Keluarga | ||||
| 88 | Balita (BKB) dan 91 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Jumlah BKB | ||||
| 89 | terbanyak terdapat di Kelurahan Brontokusuman sebanyak 21 kelompok, | ||||
| 90 | diikuti Wirogunan sebanyak 20 kelompok dan Prenggan sebanyak 17 | ||||
| 91 | kelompok. Sementara itu, jumlah BKR terbanyak terdapat di Kelurahan | ||||
| 92 | Sosromenduran, Pringgokusuman, Keparakan, dan Sorosutan yang | ||||
| 93 | masing-masing memiliki 5 kelompok. Keberadaan kelompok BKB dan BKR | ||||
| 94 | menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas keluarga dalam | ||||
| 95 | pengasuhan anak dan remaja, sehingga mendukung terwujudnya keluarga | ||||
| 96 | yang berkualitas dan berketahanan.", | ||||
| 97 | "format": "XLSX", | ||||
| 98 | "hash": "", | ||||
| 99 | "id": "57a5f8b5-ff7c-49da-ab80-0b92c65b326e", | ||||
| 100 | "last_modified": "2026-06-03T07:56:50.931079", | ||||
| 101 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:56:50.941672", | ||||
| 102 | "mimetype": null, | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Jumlah Kelompok Bina Keluarga Tahun 2025", | ||||
| 105 | "package_id": "e39062d4-4a1d-4390-8346-a2dea14fbb5a", | ||||
| 106 | "position": 0, | ||||
| 107 | "resource_type": null, | ||||
| 108 | "size": 11065, | ||||
| 109 | "state": "active", | ||||
| 110 | "url": | ||||
| 111 | c65b326e/download/234.-jumlah-kelompok-bina-keluarga-tahun-2025.xlsx", | ||||
| 112 | "url_type": "upload" | ||||
| 113 | } | ||||
| 114 | ], | ||||
| 81 | "state": "draft", | 115 | "state": "draft", | ||
| 82 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 117 | { | ||
| 84 | "display_name": "Gender dan Anak", | 118 | "display_name": "Gender dan Anak", | ||
| 85 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | 119 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | ||
| 86 | "name": "Gender dan Anak", | 120 | "name": "Gender dan Anak", | ||
| 87 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 123 | } | ||
| 90 | ], | 124 | ], | ||
| 91 | "title": "Jumlah Kelompok Bina Keluarga Tahun 2025", | 125 | "title": "Jumlah Kelompok Bina Keluarga Tahun 2025", | ||
| 92 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 93 | "url": "-", | 127 | "url": "-", | ||
| 94 | "version": "-" | 128 | "version": "-" | ||
| 95 | } | 129 | } |
