Changes
On 07:54:38 UTC do 3 de xuño de 2026,
-
Added resource Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2025 to Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 2 | "author": "Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 3 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | 4 | "author_email": "dp3ap2kb@jogjakota.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Jumlah Peserta KB Aktif Baru 2025 adalah jumlah | 9 | "value": "Jumlah Peserta KB Aktif Baru 2025 adalah jumlah | ||
| 10 | Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat baru | 10 | Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat baru | ||
| 11 | menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik | 11 | menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik | ||
| 12 | metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi | 12 | metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi | ||
| 13 | IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil." | 13 | IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil." | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" | 17 | "value": "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Konsep", | 20 | "key": "Konsep", | ||
| 21 | "value": "Peserta KB Baru" | 21 | "value": "Peserta KB Baru" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Satuan", | 24 | "key": "Satuan", | ||
| 25 | "value": "orang" | 25 | "value": "orang" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Ukuran", | 28 | "key": "Ukuran", | ||
| 29 | "value": "Jumlah" | 29 | "value": "Jumlah" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "166ec471-33bd-478d-8bbb-a5886ea25eb1", | 33 | "id": "166ec471-33bd-478d-8bbb-a5886ea25eb1", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 35 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "License not specified", | 36 | "license_title": "License not specified", | ||
| 37 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | 37 | "maintainer": "Devi Dea Prastiwi, S.H.", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-06-03T07:54:09.287518", | 39 | "metadata_created": "2026-06-03T07:54:09.287518", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:54:09.287525", | n | 40 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:54:38.178858", |
| 41 | "name": "dataset2025-233", | 41 | "name": "dataset2025-233", | ||
| 42 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 1.605 peserta KB baru di Kota | 42 | "notes": "Pada Tahun 2025, tercatat 1.605 peserta KB baru di Kota | ||
| 43 | Yogyakarta. Metode kontrasepsi yang paling banyak dipilih adalah IUD | 43 | Yogyakarta. Metode kontrasepsi yang paling banyak dipilih adalah IUD | ||
| 44 | sebanyak 829 peserta, diikuti kondom sebanyak 473 peserta dan suntikan | 44 | sebanyak 829 peserta, diikuti kondom sebanyak 473 peserta dan suntikan | ||
| 45 | sebanyak 299 peserta, sedangkan metode MOP hanya digunakan oleh 23 | 45 | sebanyak 299 peserta, sedangkan metode MOP hanya digunakan oleh 23 | ||
| 46 | peserta. Jumlah peserta KB baru tertinggi terdapat di Kelurahan | 46 | peserta. Jumlah peserta KB baru tertinggi terdapat di Kelurahan | ||
| 47 | Brontokusuman sebanyak 409 peserta, diikuti Kotabaru sebanyak 216 | 47 | Brontokusuman sebanyak 409 peserta, diikuti Kotabaru sebanyak 216 | ||
| 48 | peserta, dan Rejowinangun sebanyak 140 peserta. Data ini menunjukkan | 48 | peserta, dan Rejowinangun sebanyak 140 peserta. Data ini menunjukkan | ||
| 49 | adanya penambahan akseptor keluarga berencana yang berkontribusi dalam | 49 | adanya penambahan akseptor keluarga berencana yang berkontribusi dalam | ||
| 50 | upaya pengendalian kelahiran, peningkatan kesehatan reproduksi, dan | 50 | upaya pengendalian kelahiran, peningkatan kesehatan reproduksi, dan | ||
| 51 | pembangunan keluarga berkualitas di Kota Yogyakarta.", | 51 | pembangunan keluarga berkualitas di Kota Yogyakarta.", | ||
| n | 52 | "num_resources": 0, | n | 52 | "num_resources": 1, |
| 53 | "num_tags": 1, | 53 | "num_tags": 1, | ||
| 54 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 55 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 56 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | 56 | "created": "2022-08-05T10:29:20.686658", | ||
| 57 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 57 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 58 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | 58 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan | ||
| 59 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | 59 | urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan | ||
| 60 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | 60 | anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana", | ||
| 61 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 61 | "id": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 62 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | 62 | "image_url": "2022-08-05-070648.923595LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": | 64 | "name": | ||
| 65 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 65 | n-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | 67 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | ||
| 68 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 68 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | 71 | "owner_org": "1f51c113-13cd-4ed3-a6a9-4094bc24e8f8", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 75 | "resources": [], | t | 75 | "resources": [ |
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2026-06-03T07:54:38.190496", | ||||
| 80 | "datastore_active": false, | ||||
| 81 | "description": "Pada Tahun 2025, tercatat 1.605 peserta KB baru | ||||
| 82 | di Kota Yogyakarta. Metode kontrasepsi yang paling banyak dipilih | ||||
| 83 | adalah IUD sebanyak 829 peserta, diikuti kondom sebanyak 473 peserta | ||||
| 84 | dan suntikan sebanyak 299 peserta, sedangkan metode MOP hanya | ||||
| 85 | digunakan oleh 23 peserta. Jumlah peserta KB baru tertinggi terdapat | ||||
| 86 | di Kelurahan Brontokusuman sebanyak 409 peserta, diikuti Kotabaru | ||||
| 87 | sebanyak 216 peserta, dan Rejowinangun sebanyak 140 peserta. Data ini | ||||
| 88 | menunjukkan adanya penambahan akseptor keluarga berencana yang | ||||
| 89 | berkontribusi dalam upaya pengendalian kelahiran, peningkatan | ||||
| 90 | kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga berkualitas di Kota | ||||
| 91 | Yogyakarta.", | ||||
| 92 | "format": "XLSX", | ||||
| 93 | "hash": "", | ||||
| 94 | "id": "033a76a9-fe12-4120-beb1-e7745318ff3b", | ||||
| 95 | "last_modified": "2026-06-03T07:54:38.167470", | ||||
| 96 | "metadata_modified": "2026-06-03T07:54:38.183731", | ||||
| 97 | "mimetype": null, | ||||
| 98 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 99 | "name": "Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2025", | ||||
| 100 | "package_id": "166ec471-33bd-478d-8bbb-a5886ea25eb1", | ||||
| 101 | "position": 0, | ||||
| 102 | "resource_type": null, | ||||
| 103 | "size": 51932, | ||||
| 104 | "state": "active", | ||||
| 105 | "url": | ||||
| 106 | b1-e7745318ff3b/download/233.-jumlah-peserta-kb-baru-tahun-2025.xlsx", | ||||
| 107 | "url_type": "upload" | ||||
| 108 | } | ||||
| 109 | ], | ||||
| 76 | "state": "draft", | 110 | "state": "draft", | ||
| 77 | "tags": [ | 111 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 112 | { | ||
| 79 | "display_name": "Gender dan Anak", | 113 | "display_name": "Gender dan Anak", | ||
| 80 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | 114 | "id": "cf250b36-dd01-4a80-b641-d0243719ac29", | ||
| 81 | "name": "Gender dan Anak", | 115 | "name": "Gender dan Anak", | ||
| 82 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 118 | } | ||
| 85 | ], | 119 | ], | ||
| 86 | "title": "Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2025", | 120 | "title": "Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2025", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 88 | "url": "-", | 122 | "url": "-", | ||
| 89 | "version": "-" | 123 | "version": "-" | ||
| 90 | } | 124 | } |
