34. Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 7.425 kasus.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| HIV | numeric | ||
| AIDS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 octobre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 octobre 2024 |
| Créé le | 4 octobre 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e1f27db6-82e2-403b-8217-0bd3a8ac84e4 |
| On same domain | True |
| Package id | 7742acc5-8391-43f1-9125-a7ce5d86e6dd |
| Size | 12,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
