Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | - |
| Producteur | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mainteneur | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Version | - |
| Dernière modification | novembre 8, 2023, 07:36 (TU) |
| Créé le | novembre 8, 2023, 07:36 (TU) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
