Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tahun 2025
Données et ressources
-
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan...XLSX
Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | - |
| Producteur | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Mainteneur | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Version | - |
| Dernière modification | juin 3, 2026, 08:06 (TU) |
| Créé le | juin 3, 2026, 08:05 (TU) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan status pekerjaan (bekerja dan tidak bekerja), jenis kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik sosial ekonomi korban sebagai dasar penyusunan program pencegahan dan perlindungan. |
| Klasifikasi | - Tidak Bekerja (L) - Tidak Bekerja (P) - Bekerja (L) - Bekerja (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
