Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Tahanan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Data ja resurssit
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Narapidana menurut...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | - |
| Laatija | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Ylläpitäjä | - |
| Versio | - |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 9, 2024, 02:02 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 9, 2024, 02:01 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | - Laki-laki - Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
