Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data ja resurssit
-
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Ylläpitäjä | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 19, 2023, 03:55 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 19, 2023, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
