Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025
Datuak eta baliabideak
-
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan...XLSX
Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | - |
| Egileak | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Mantentzailea | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Bertsioa | - |
| Azken eguneratzea | ekaina 29, 2026, 02:53 (UTC) |
| Sortuta | ekaina 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan status perkawinan (belum menikah, menikah, dan cerai), menurut jenis kelamin dan wilayah kemantren. |
| Klasifikasi | - Belum Menikah (L) - Belum Menikah (P) - Menikah (L) - Menikah (P) - Cerai (L) - Cerai (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
