Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Δεδομένα και Πόροι
-
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτωβρίου 19, 2023, 03:55 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Οκτωβρίου 19, 2023, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
