Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 19, 2023, 04:11 (UTC) |
| Erstellt | Oktober 19, 2023, 03:58 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
