Änderungen
Auf 10. Oktober 2024 um 01:14:12 UTC,
-
Autor von Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023 abändern auf Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (war "Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ")
-
Beschreibung von Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023 wurde von
Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebesar 1.284.740.244 KWh
inJumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebesar 1.284.740.244 KWh.
geändert
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "\"Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | n | 2 | "author": "Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah |
| 3 | dan D.I. Yogyakarta \"", | 3 | dan D.I. Yogyakarta", | ||
| 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa | 9 | "value": "Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa | ||
| 10 | panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika" | 10 | panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Kategori", | 13 | "key": "Kategori", | ||
| 14 | "value": "Energi" | 14 | "value": "Energi" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Klasifikasi", | 17 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 18 | "value": "n/a" | 18 | "value": "n/a" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Konsep", | 21 | "key": "Konsep", | ||
| 22 | "value": "Energi" | 22 | "value": "Energi" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "KWh" | 26 | "value": "KWh" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Ukuran", | 29 | "key": "Ukuran", | ||
| 30 | "value": "Jumlah" | 30 | "value": "Jumlah" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "1f4dcc03-65d5-4112-995f-fd93c59c0877", | 34 | "id": "1f4dcc03-65d5-4112-995f-fd93c59c0877", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": "", | 36 | "license_id": "", | ||
| 37 | "license_title": "", | 37 | "license_title": "", | ||
| 38 | "maintainer": "", | 38 | "maintainer": "", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2024-10-09T02:44:42.532181", | 40 | "metadata_created": "2024-10-09T02:44:42.532181", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2024-10-10T01:13:02.543775", | n | 41 | "metadata_modified": "2024-10-10T01:14:12.594434", |
| 42 | "name": "kyda2023-168", | 42 | "name": "kyda2023-168", | ||
| 43 | "notes": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta | 43 | "notes": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta | ||
| t | 44 | Tahun 2023 sebesar 1.284.740.244 | t | 44 | Tahun 2023 sebesar 1.284.740.244 KWh.\r\n", |
| 45 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | ||||
| 46 | "num_resources": 1, | 45 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 3, | 46 | "num_tags": 3, | ||
| 48 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | ||
| 51 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | ||
| 52 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | ||
| 53 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | ||
| 54 | listrik dan wilayah kerjanya.", | 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | ||
| 55 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 56 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": | 57 | "name": | ||
| 59 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | ||
| 60 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | ||
| 62 | Yogyakarta", | 61 | Yogyakarta", | ||
| 63 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 63 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 66 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 69 | "resources": [ | 68 | "resources": [ | ||
| 70 | { | 69 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2024-10-09T02:45:00.166194", | 72 | "created": "2024-10-09T02:45:00.166194", | ||
| 74 | "datastore_active": false, | 73 | "datastore_active": false, | ||
| 75 | "description": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota | 74 | "description": "Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota | ||
| 76 | Yogyakarta Tahun 2023 sebesar 1.284.740.244 | 75 | Yogyakarta Tahun 2023 sebesar 1.284.740.244 | ||
| 77 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | 76 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n", | ||
| 78 | "format": "XLSX", | 77 | "format": "XLSX", | ||
| 79 | "hash": "", | 78 | "hash": "", | ||
| 80 | "id": "d97bef32-2bdd-4a23-8f3d-4a45d807a2c8", | 79 | "id": "d97bef32-2bdd-4a23-8f3d-4a45d807a2c8", | ||
| 81 | "last_modified": "2024-10-09T02:45:00.146248", | 80 | "last_modified": "2024-10-09T02:45:00.146248", | ||
| 82 | "metadata_modified": "2024-10-09T02:59:21.687329", | 81 | "metadata_modified": "2024-10-09T02:59:21.687329", | ||
| 83 | "mimetype": null, | 82 | "mimetype": null, | ||
| 84 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 85 | "name": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada | 84 | "name": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada | ||
| 86 | Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023.xlsx", | 85 | Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023.xlsx", | ||
| 87 | "package_id": "1f4dcc03-65d5-4112-995f-fd93c59c0877", | 86 | "package_id": "1f4dcc03-65d5-4112-995f-fd93c59c0877", | ||
| 88 | "position": 0, | 87 | "position": 0, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 5482, | 89 | "size": 5482, | ||
| 91 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 91 | "url": | ||
| 93 | ut-golongan-tarif-pada-cabang-pln-di-kota-yogyakarta-tahun-2023.xlsx", | 92 | ut-golongan-tarif-pada-cabang-pln-di-kota-yogyakarta-tahun-2023.xlsx", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 93 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | } | 94 | } | ||
| 96 | ], | 95 | ], | ||
| 97 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 98 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 99 | { | 98 | { | ||
| 100 | "display_name": "Energi", | 99 | "display_name": "Energi", | ||
| 101 | "id": "7cc1dca5-c5c9-49ea-a7f7-3f5478aeb00e", | 100 | "id": "7cc1dca5-c5c9-49ea-a7f7-3f5478aeb00e", | ||
| 102 | "name": "Energi", | 101 | "name": "Energi", | ||
| 103 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | }, | 104 | }, | ||
| 106 | { | 105 | { | ||
| 107 | "display_name": "Listrik", | 106 | "display_name": "Listrik", | ||
| 108 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | 107 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | ||
| 109 | "name": "Listrik", | 108 | "name": "Listrik", | ||
| 110 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 111 | }, | ||
| 113 | { | 112 | { | ||
| 114 | "display_name": "PLN", | 113 | "display_name": "PLN", | ||
| 115 | "id": "e6ff5d8e-eb7d-4047-93c1-c43f8d7d6651", | 114 | "id": "e6ff5d8e-eb7d-4047-93c1-c43f8d7d6651", | ||
| 116 | "name": "PLN", | 115 | "name": "PLN", | ||
| 117 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | } | 118 | } | ||
| 120 | ], | 119 | ], | ||
| 121 | "title": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang | 120 | "title": "Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang | ||
| 122 | PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023", | 121 | PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2023", | ||
| 123 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 124 | "url": "", | 123 | "url": "", | ||
| 125 | "version": "" | 124 | "version": "" | ||
| 126 | } | 125 | } |
