Änderungen
Auf 26. Mai 2025 um 07:05:09 UTC,
-
Die neue Ressource Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 wurde zu Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", | 2 | "author": "Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "bpkad@jogjakota.go.id", | 3 | "author_email": "bpkad@jogjakota.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 4 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, | 8 | "value": "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, | ||
| 9 | pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban | 9 | pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban | ||
| 10 | perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 10 | perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | ||
| 11 | perpajakan" | 11 | perpajakan" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Kategori", | 14 | "key": "Kategori", | ||
| 15 | "value": "Keuangan" | 15 | "value": "Keuangan" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Klasifikasi", | 18 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 19 | "value": "" | 19 | "value": "" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Konsep", | 22 | "key": "Konsep", | ||
| 23 | "value": "Wajib Pajak" | 23 | "value": "Wajib Pajak" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Satuan", | 26 | "key": "Satuan", | ||
| 27 | "value": "Wajib Pajak" | 27 | "value": "Wajib Pajak" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Ukuran", | 30 | "key": "Ukuran", | ||
| 31 | "value": "Jumlah" | 31 | "value": "Jumlah" | ||
| 32 | } | 32 | } | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "groups": [], | 34 | "groups": [], | ||
| 35 | "id": "f1c5064a-96ae-4901-b409-c967f9de74a0", | 35 | "id": "f1c5064a-96ae-4901-b409-c967f9de74a0", | ||
| 36 | "isopen": false, | 36 | "isopen": false, | ||
| 37 | "license_id": "notspecified", | 37 | "license_id": "notspecified", | ||
| 38 | "license_title": "License not specified", | 38 | "license_title": "License not specified", | ||
| 39 | "maintainer": "PRIYO ADI NUGROHO, S.E.", | 39 | "maintainer": "PRIYO ADI NUGROHO, S.E.", | ||
| 40 | "maintainer_email": "", | 40 | "maintainer_email": "", | ||
| 41 | "metadata_created": "2025-05-26T07:04:27.484995", | 41 | "metadata_created": "2025-05-26T07:04:27.484995", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2025-05-26T07:04:27.485001", | n | 42 | "metadata_modified": "2025-05-26T07:05:09.407467", |
| 43 | "name": "kyda2024-104", | 43 | "name": "kyda2024-104", | ||
| 44 | "notes": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta | 44 | "notes": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta | ||
| 45 | Tahun 2024 sebanyak 98.018 wajib pajak", | 45 | Tahun 2024 sebanyak 98.018 wajib pajak", | ||
| n | 46 | "num_resources": 0, | n | 46 | "num_resources": 1, |
| 47 | "num_tags": 2, | 47 | "num_tags": 2, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2022-08-05T10:40:20.272416", | 50 | "created": "2022-08-05T10:40:20.272416", | ||
| 51 | "description": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang | 51 | "description": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang | ||
| 52 | melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan", | 52 | melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan", | ||
| 53 | "id": "22513410-4d1c-4a81-953d-2aac545b6991", | 53 | "id": "22513410-4d1c-4a81-953d-2aac545b6991", | ||
| 54 | "image_url": "2022-08-05-042736.035273LogoKotaYogyakarta.png", | 54 | "image_url": "2022-08-05-042736.035273LogoKotaYogyakarta.png", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah", | 56 | "name": "badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", | 58 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "22513410-4d1c-4a81-953d-2aac545b6991", | 61 | "owner_org": "22513410-4d1c-4a81-953d-2aac545b6991", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 65 | "resources": [], | t | 65 | "resources": [ |
| 66 | { | ||||
| 67 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 68 | "cache_url": null, | ||||
| 69 | "created": "2025-05-26T07:05:09.417916", | ||||
| 70 | "datastore_active": false, | ||||
| 71 | "description": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota | ||||
| 72 | Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 98.018 wajib pajak", | ||||
| 73 | "format": "XLSX", | ||||
| 74 | "hash": "", | ||||
| 75 | "id": "59f0a786-65d6-4f41-ad9b-00c5038c5444", | ||||
| 76 | "last_modified": "2025-05-26T07:05:09.399207", | ||||
| 77 | "metadata_modified": "2025-05-26T07:05:09.411059", | ||||
| 78 | "mimetype": null, | ||||
| 79 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 80 | "name": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren | ||||
| 81 | di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||||
| 82 | "package_id": "f1c5064a-96ae-4901-b409-c967f9de74a0", | ||||
| 83 | "position": 0, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": 5182, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | mi-dan-bangunan-menurut-kemantren-di-kota-yogyakarta-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 89 | "url_type": "upload" | ||||
| 90 | } | ||||
| 91 | ], | ||||
| 66 | "state": "draft", | 92 | "state": "draft", | ||
| 67 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 94 | { | ||
| 69 | "display_name": "Pajak", | 95 | "display_name": "Pajak", | ||
| 70 | "id": "fb64841e-b90e-4a98-989b-e79c1fe73936", | 96 | "id": "fb64841e-b90e-4a98-989b-e79c1fe73936", | ||
| 71 | "name": "Pajak", | 97 | "name": "Pajak", | ||
| 72 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 100 | }, | ||
| 75 | { | 101 | { | ||
| 76 | "display_name": "Wajib Pajak", | 102 | "display_name": "Wajib Pajak", | ||
| 77 | "id": "1922f8e6-4de9-4623-96bf-9b68bf0769d6", | 103 | "id": "1922f8e6-4de9-4623-96bf-9b68bf0769d6", | ||
| 78 | "name": "Wajib Pajak", | 104 | "name": "Wajib Pajak", | ||
| 79 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | } | 107 | } | ||
| 82 | ], | 108 | ], | ||
| 83 | "title": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di | 109 | "title": "Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di | ||
| 84 | Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 110 | Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 85 | "type": "dataset", | 111 | "type": "dataset", | ||
| 86 | "url": "-", | 112 | "url": "-", | ||
| 87 | "version": "-" | 113 | "version": "-" | ||
| 88 | } | 114 | } |
