Änderungen
Auf 28. Mai 2025 um 01:36:35 UTC,
-
Die neue Ressource Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 wurde zu Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "\"Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | 2 | "author": "\"Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah | ||
| 3 | dan D.I. Yogyakarta \"", | 3 | dan D.I. Yogyakarta \"", | ||
| 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | 4 | "author_email": "pln123@pln.co.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | 5 | "creator_user_id": "136595f0-e889-4789-8ec5-f208f97747ed", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Definisi", | 8 | "key": "Definisi", | ||
| 9 | "value": "Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN" | 9 | "value": "Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Kategori", | 12 | "key": "Kategori", | ||
| 13 | "value": "Energi" | 13 | "value": "Energi" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Klasifikasi", | 16 | "key": "Klasifikasi", | ||
| 17 | "value": "" | 17 | "value": "" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Konsep", | 20 | "key": "Konsep", | ||
| 21 | "value": "Listrik PLN" | 21 | "value": "Listrik PLN" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Satuan", | 24 | "key": "Satuan", | ||
| 25 | "value": "KWh" | 25 | "value": "KWh" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Ukuran", | 28 | "key": "Ukuran", | ||
| 29 | "value": "Jumlah" | 29 | "value": "Jumlah" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "1c77c1dd-d26b-489e-922c-a02f4c24b57c", | 33 | "id": "1c77c1dd-d26b-489e-922c-a02f4c24b57c", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 35 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "License not specified", | 36 | "license_title": "License not specified", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2025-05-28T01:36:04.261741", | 39 | "metadata_created": "2025-05-28T01:36:04.261741", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2025-05-28T01:36:04.261748", | n | 40 | "metadata_modified": "2025-05-28T01:36:35.662692", |
| 41 | "name": "kyda2024-164", | 41 | "name": "kyda2024-164", | ||
| 42 | "notes": "Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. | 42 | "notes": "Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. | ||
| 43 | PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak | 43 | PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak | ||
| 44 | 4.092.481.408 KWh.", | 44 | 4.092.481.408 KWh.", | ||
| n | 45 | "num_resources": 0, | n | 45 | "num_resources": 1, |
| 46 | "num_tags": 2, | 46 | "num_tags": 2, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | 49 | "created": "2023-11-09T11:04:43.489474", | ||
| 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | 50 | "description": "PT PLN (Persero) mempunyai tugas pokok | ||
| 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | 51 | mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, memberikan | ||
| 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | 52 | pelayanan kepada pelanggan dan menjadi perintis pendistribusian tenaga | ||
| 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | 53 | listrik dan wilayah kerjanya.", | ||
| 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 54 | "id": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | 55 | "image_url": "2023-11-09-043411.205898LogoPLN.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | 58 | "pt-pln-persero-distribusi-jawa-tengah-dan-d-i-yogyakarta", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | 60 | "title": "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. | ||
| 61 | Yogyakarta", | 61 | Yogyakarta", | ||
| 62 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | 64 | "owner_org": "9a38d8fb-32da-4169-8259-84cde434c0e0", | ||
| 65 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 68 | "resources": [], | t | 68 | "resources": [ |
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2025-05-28T01:36:35.676442", | ||||
| 73 | "datastore_active": false, | ||||
| 74 | "description": "Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi | ||||
| 75 | Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun | ||||
| 76 | 2024 sebanyak 4.092.481.408 KWh.", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "a54dd5c2-282f-4a8d-a2f2-8c32d7f468c9", | ||||
| 80 | "last_modified": "2025-05-28T01:36:35.649590", | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2025-05-28T01:36:35.667321", | ||||
| 82 | "mimetype": null, | ||||
| 83 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 84 | "name": "Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik | ||||
| 85 | PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||||
| 86 | "package_id": "1c77c1dd-d26b-489e-922c-a02f4c24b57c", | ||||
| 87 | "position": 0, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": 5091, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": | ||||
| 92 | ksi-dan-distribusi-listrik-pt.-pln-persero-pada-cabang-pln-di-k.xlsx", | ||||
| 93 | "url_type": "upload" | ||||
| 94 | } | ||||
| 95 | ], | ||||
| 69 | "state": "draft", | 96 | "state": "draft", | ||
| 70 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 98 | { | ||
| 72 | "display_name": "Listrik", | 99 | "display_name": "Listrik", | ||
| 73 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | 100 | "id": "1b2ad4ac-6f2a-4f9f-98bd-1bd8f3563726", | ||
| 74 | "name": "Listrik", | 101 | "name": "Listrik", | ||
| 75 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 104 | }, | ||
| 78 | { | 105 | { | ||
| 79 | "display_name": "PLN", | 106 | "display_name": "PLN", | ||
| 80 | "id": "e6ff5d8e-eb7d-4047-93c1-c43f8d7d6651", | 107 | "id": "e6ff5d8e-eb7d-4047-93c1-c43f8d7d6651", | ||
| 81 | "name": "PLN", | 108 | "name": "PLN", | ||
| 82 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 111 | } | ||
| 85 | ], | 112 | ], | ||
| 86 | "title": "Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. | 113 | "title": "Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. | ||
| 87 | PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | 114 | PLN (Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "url": "-", | 116 | "url": "-", | ||
| 90 | "version": "-" | 117 | "version": "-" | ||
| 91 | } | 118 | } |
