Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 2021.xlsx
Dataset description:
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kota Yogyakarta
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kode Kecamatan | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Pegawai Pemerintah (Laki-Laki) | numeric | ||
Pegawai Pemerintah (Perempuan) | numeric | ||
Petani (Laki-Laki) | numeric | ||
Petani (Perempuan) | numeric | ||
Petani Kebun (Laki-Laki) | numeric | ||
Petani Kebun (Perempuan) | numeric | ||
Nelayan (Laki-Laki) | numeric | ||
Nelayan (Perempuan) | numeric | ||
Petambak (Laki-Laki) | text | ||
Petambak (Perempuan) | text | ||
Buruh Tambang (Laki-Laki) | text | ||
Buruh Tambang (Perempuan) | text | ||
Buruh Bangunan (Laki-Laki) | numeric | ||
Buruh Bangunan (Perempuan) | numeric | ||
Tenaga Pendidik (Laki-Laki) | numeric | ||
Tenaga Pendidik (Perempuan) | numeric | ||
Tenaga Kesehatan (Laki-Laki) | numeric | ||
Tenaga Kesehatan (Perempuan) | numeric | ||
Peneliti (Laki-Laki) | numeric | ||
Peneliti (Perempuan) | numeric | ||
Jasa/Perdagangan (Laki-Laki) | numeric | ||
Jasa/Perdagangan (Perempuan) | numeric | ||
Karyawan Swasta (Laki-Laki) | numeric | ||
Karyawan Swasta (Perempuan) | numeric | ||
Lainnya (Laki-Laki) | numeric | ||
Lainnya (Perempuan) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 20, 2022 |
Metadata last updated | September 20, 2022 |
Created | September 20, 2022 |
Format | XLSX |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 572bdf2c-51a3-4f76-954c-9f23ed3b2657 |
On same domain | True |
Package id | 4a20aaf6-0da4-4e64-94f0-df339aa02c4a |
Position | 1 |
Size | 12.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |