Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Last Updated | July 6, 2023, 06:57 (UTC) |
| Created | January 3, 2023, 00:45 (UTC) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) |
| Satuan | Kepala Keluarga (KK) |
| Ukuran | Jumlah |
