Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data a zdroje
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Správce | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Verze | - |
| Naposledy aktualizováno | května 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Vytvořeno | května 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | "- KUD - KPN - KOPKAR - KOPPAS - KOPWAN - Lainnya" |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
