Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data a zdroje
-
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Správce | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Naposledy aktualizováno | října 19, 2023, 03:55 (UTC) |
| Vytvořeno | října 19, 2023, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
