Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Dada i recursos
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | - |
| Autor | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Mantenidor | - |
| Versió | - |
| Última actualització | d’octubre 9, 2024, 01:58 (UTC) |
| Creat | d’octubre 9, 2024, 01:57 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | Perempuan; Laki-Laki |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
