Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025
Dada i recursos
-
Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025XLSX
Jumlah aduan yang diterima JSS pada tahun 2025 bervariasi di tiap kemantren,...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| Mantenidor | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| Última actualització | de febrer 19, 2026, 14:29 (UTC) |
| Creat | de febrer 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Laporan, keluhan, atau permintaan layanan dari warga, pelaku usaha, atau masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui kanal UPIK, yang kemudian dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai standar layanan publik. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Aduan |
| Satuan | aduan |
| Ukuran | jumlah |
