Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tahun 2025
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan...XLSX
Pada Tahun 2025, tercatat 168 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | - |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| ጠብቂ | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| ስሪት | - |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ጁን 3, 2026, 08:06 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ጁን 3, 2026, 08:05 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan status pekerjaan (bekerja dan tidak bekerja), jenis kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik sosial ekonomi korban sebagai dasar penyusunan program pencegahan dan perlindungan. |
| Klasifikasi | - Tidak Bekerja (L) - Tidak Bekerja (P) - Bekerja (L) - Bekerja (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
