﻿_id	Bulan	Jenis Gangguan	Jumlah
1	Januari	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
2	Januari	Orang Meninggal Dunia/Died People	1
3	Januari	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
4	Januari	Kebakaran/Fire	0
5	Januari	Laka Kerja/Traffic Accident	0
6	Januari	Orang hilang/Missing Person	0
7	Januari	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
8	Januari	Miras/Liquor	0
9	Januari	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
10	Januari	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
11	Februari	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
12	Februari	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
13	Februari	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
14	Februari	Kebakaran/Fire	0
15	Februari	Laka Kerja/Traffic Accident	0
16	Februari	Orang hilang/Missing Person	0
17	Februari	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
18	Februari	Miras/Liquor	0
19	Februari	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
20	Februari	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
21	Maret	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
22	Maret	Orang Meninggal Dunia/Died People	1
23	Maret	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
24	Maret	Kebakaran/Fire	1
25	Maret	Laka Kerja/Traffic Accident	0
26	Maret	Orang hilang/Missing Person	0
27	Maret	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
28	Maret	Miras/Liquor	0
29	Maret	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
30	Maret	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
31	April	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
32	April	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
33	April	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
34	April	Kebakaran/Fire	0
35	April	Laka Kerja/Traffic Accident	0
36	April	Orang hilang/Missing Person	0
37	April	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
38	April	Miras/Liquor	0
39	April	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
40	April	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
41	Mei	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
42	Mei	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
43	Mei	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
44	Mei	Kebakaran/Fire	0
45	Mei	Laka Kerja/Traffic Accident	0
46	Mei	Orang hilang/Missing Person	0
47	Mei	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
48	Mei	Miras/Liquor	0
49	Mei	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
50	Mei	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
51	Juni	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
52	Juni	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
53	Juni	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
54	Juni	Kebakaran/Fire	0
55	Juni	Laka Kerja/Traffic Accident	0
56	Juni	Orang hilang/Missing Person	0
57	Juni	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
58	Juni	Miras/Liquor	0
59	Juni	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
60	Juni	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
61	Juli	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
62	Juli	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
63	Juli	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
64	Juli	Kebakaran/Fire	0
65	Juli	Laka Kerja/Traffic Accident	0
66	Juli	Orang hilang/Missing Person	0
67	Juli	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
68	Juli	Miras/Liquor	0
69	Juli	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
70	Juli	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
71	Agustus	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
72	Agustus	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
73	Agustus	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
74	Agustus	Kebakaran/Fire	0
75	Agustus	Laka Kerja/Traffic Accident	0
76	Agustus	Orang hilang/Missing Person	0
77	Agustus	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
78	Agustus	Miras/Liquor	0
79	Agustus	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
80	Agustus	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
81	September	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
82	September	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
83	September	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
84	September	Kebakaran/Fire	0
85	September	Laka Kerja/Traffic Accident	0
86	September	Orang hilang/Missing Person	0
87	September	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
88	September	Miras/Liquor	1
89	September	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
90	September	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
91	Oktober	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
92	Oktober	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
93	Oktober	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
94	Oktober	Kebakaran/Fire	0
95	Oktober	Laka Kerja/Traffic Accident	0
96	Oktober	Orang hilang/Missing Person	0
97	Oktober	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
98	Oktober	Miras/Liquor	0
99	Oktober	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
100	Oktober	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
101	November	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
102	November	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
103	November	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
104	November	Kebakaran/Fire	0
105	November	Laka Kerja/Traffic Accident	0
106	November	Orang hilang/Missing Person	0
107	November	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
108	November	Miras/Liquor	0
109	November	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
110	November	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
111	Desember 	Penemuan Mayat/Body Discovery	0
112	Desember 	Orang Meninggal Dunia/Died People	0
113	Desember 	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0
114	Desember 	Kebakaran/Fire	0
115	Desember 	Laka Kerja/Traffic Accident	0
116	Desember 	Orang hilang/Missing Person	0
117	Desember 	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0
118	Desember 	Miras/Liquor	0
119	Desember 	Anak Tenggelam/Child Drowning	0
120	Desember 	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0
