﻿_id	Bulan	Status	Jumlah
1	Januari	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
2	Januari	Pengadaan	283279
3	Januari	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
4	Januari	Stok Akhir	5946254
5	Februari	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
6	Februari	Pengadaan	283279
7	Februari	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
8	Februari	Stok Akhir	5946254
9	Maret	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
10	Maret	Pengadaan	283279
11	Maret	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
12	Maret	Stok Akhir	5946254
13	April	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
14	April	Pengadaan	283279
15	April	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
16	April	Stok Akhir	5946254
17	Mei	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
18	Mei	Pengadaan	283279
19	Mei	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
20	Mei	Stok Akhir	5946254
21	Juni	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
22	Juni	Pengadaan	283279
23	Juni	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
24	Juni	Stok Akhir	5946254
25	Juli	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
26	Juli	Pengadaan	283279
27	Juli	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
28	Juli	Stok Akhir	5946254
29	Agustus	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
30	Agustus	Pengadaan	283279
31	Agustus	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
32	Agustus	Stok Akhir	5946254
33	September	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
34	September	Pengadaan	283279
35	September	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
36	September	Stok Akhir	5946254
37	Oktober	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
38	Oktober	Pengadaan	283279
39	Oktober	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
40	Oktober	Stok Akhir	5946254
41	November	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
42	November	Pengadaan	283279
43	November	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
44	November	Stok Akhir	5946254
45	Desember	Stok Awal	5757026.799999999813735485076904296875
46	Desember	Pengadaan	283279
47	Desember	Penyaluran	94051.800000000002910383045673370361328125
48	Desember	Stok Akhir	5946254
