﻿_id	Kode Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Kasus	Dirawat
1	1032369	Mantrijeron	6	6
2	1032370	Kraton	8	8
3	1032371	Mergangsan	10	10
4	1032372	Umbulharjo I	55	55
5	1032373	Umbulharjo II	12	12
6	1032374	Kotagede I	10	10
7	1032375	Kotagede II	0	0
8	1032376	Gondokusuman I	14	14
9	1032377	Gondokusuman II	5	5
10	1032378	Danurejan I	0	0
11	1032379	Danurejan II	2	2
12	1032380	Pakualaman	7	7
13	1032381	Gondomanan	7	7
14	1032382	Ngampilan	1	1
15	1032383	Wirobrajan	16	16
16	1032384	Gedongtengen	5	5
17	1032385	Jetis	9	9
18	1032386	Tegalrejo	3	3
