﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Luas Area (Km2)
1	347101	Tegalrejo	2.960999999999999854338739169179461896419525146484375
2	347102	Jetis	1.721000000000000085265128291212022304534912109375
3	347103	Gondokusuman	3.986000000000000209610107049229554831981658935546875
4	347104	Danurejan	1.1089999999999999857891452847979962825775146484375
5	347105	Gedongtengen	0.98499999999999998667732370449812151491641998291015625
6	347106	Ngampilan	0.8409999999999999698019337301957421004772186279296875
7	347107	Wirobrajan	1.77099999999999990762944435118697583675384521484375
8	347108	Mantrijeron	2.672000000000000152766688188421539962291717529296875
9	347109	Kraton	1.375
10	347110	Gondomanan	1.141999999999999904076730672386474907398223876953125
11	347111	Pakualaman	0.6470000000000000195399252334027551114559173583984375
12	347112	Mergangsan	2.297000000000000152766688188421539962291717529296875
13	347113	Umbulharjo	8.32600000000000051159076974727213382720947265625
14	347114	Kotagede	2.987999999999999989341858963598497211933135986328125
