﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Lulusan	Jumlah
1	347101	Tegalrejo	MI Swasta	0
2	347101	Tegalrejo	MTS Swasta	0
3	347101	Tegalrejo	MA Swasta	0
4	347102	Jetis	MI Swasta	0
5	347102	Jetis	MTS Swasta	0
6	347102	Jetis	MA Swasta	0
7	347103	Gondokusuman	MI Swasta	0
8	347103	Gondokusuman	MTS Swasta	0
9	347103	Gondokusuman	MA Swasta	234
10	347104	Danurejan	MI Swasta	0
11	347104	Danurejan	MTS Swasta	0
12	347104	Danurejan	MA Swasta	0
13	347105	Gedongtengen	MI Swasta	0
14	347105	Gedongtengen	MTS Swasta	29
15	347105	Gedongtengen	MA Swasta	0
16	347106	Ngampilan	MI Swasta	0
17	347106	Ngampilan	MTS Swasta	232
18	347106	Ngampilan	MA Swasta	412
19	347107	Wirobrajan	MI Swasta	0
20	347107	Wirobrajan	MTS Swasta	318
21	347107	Wirobrajan	MA Swasta	183
22	347108	Mantrijeron	MI Swasta	0
23	347108	Mantrijeron	MTS Swasta	7
24	347108	Mantrijeron	MA Swasta	0
25	347109	Kraton	MI Swasta	0
26	347109	Kraton	MTS Swasta	0
27	347109	Kraton	MA Swasta	0
28	347110	Gondomanan	MI Swasta	0
29	347110	Gondomanan	MTS Swasta	0
30	347110	Gondomanan	MA Swasta	0
31	347111	Pakualaman	MI Swasta	0
32	347111	Pakualaman	MTS Swasta	0
33	347111	Pakualaman	MA Swasta	0
34	347112	Mergangsan	MI Swasta	0
35	347112	Mergangsan	MTS Swasta	176
36	347112	Mergangsan	MA Swasta	0
37	347113	Umbulharjo	MI Swasta	90
38	347113	Umbulharjo	MTS Swasta	211
39	347113	Umbulharjo	MA Swasta	0
40	347114	Kotagede	MI Swasta	51
41	347114	Kotagede	MTS Swasta	74
42	347114	Kotagede	MA Swasta	72
