﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus (Terima Pidana)	Diputus (Bebas)	Diputus (Banding)	Diputus (Grasi)
1	Januari	54	37	33	0.0	2	0.0
2	Pebruari	51	16	19	0.0	0	0.0
3	Maret	51	28	28	0.0	0	0.0
4	April	56	30	25	0.0	0	0.0
5	Mei	57	14	10	0.0	3	0.0
6	Juni	70	50	28	0.0	9	0.0
7	Juli	70	27	27	0.0	0	0.0
8	Agustus	89	51	30	0.0	2	0.0
9	September	77	41	53	0.0	0	0.0
10	Oktober	63	24	37	0.0	1	0.0
11	Nopember	53	28	30	0.0	8	0.0
12	Desember	63	36	25	0.0	1	0.0
