﻿_id	Sektor	Jumlah
1	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertanian, Kehutanan & Perikanan	221653.0
2	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertambangan dan Penggalian	12982.0
3	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Industri Pengolahan	571390.0
4	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Listrik Dan Gas	2739.0
5	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	3960.0
6	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Konstruksi	297243.0
7	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	2650587.0
8	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Transportasi Dan Pergudangan	66348.0
9	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	775166.0
10	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Informasi Dan Komunikasi	55215.0
11	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Keuangan Dan Asuransi	35775.0
12	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Real Estate	166438.0
13	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Perusahaan	129839.0
14	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0.0
15	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Pendidikan	60713.0
16	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	73467.0
17	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Lainnya	590047.0
18	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	-
