﻿_id	Sektor	Jumlah
1	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertanian, Kehutanan & Perikanan	258695
2	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertambangan dan Penggalian	17749
3	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Industri Pengolahan	1045637
4	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Listrik Dan Gas	3341
5	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	5485
6	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Konstruksi	2325353
7	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	3847018
8	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Transportasi Dan Pergudangan	305090
9	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1731548
10	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Informasi Dan Komunikasi	84070
11	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Keuangan Dan Asuransi	29595
12	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Real Estate	496319
13	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Perusahaan	149122
14	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	1907
15	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Pendidikan	699039
16	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	351914
17	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Lainnya	1213037
18	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	5307326
