﻿_id	Sektor	Jumlah
1	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertanian, Kehutanan & Perikanan	183639.0
2	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertambangan dan Penggalian	11546.0
3	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Industri Pengolahan	626839.0
4	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Listrik Dan Gas	2175.0
5	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	20007.0
6	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Konstruksi	218026.0
7	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	2516981.0
8	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Transportasi Dan Pergudangan	62334.0
9	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	719010.0
10	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Informasi Dan Komunikasi	63491.0
11	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Keuangan Dan Asuransi	32692.0
12	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Real Estate	98712.0
13	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Perusahaan	195653.0
14	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	450.0
15	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Pendidikan	68600.0
16	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	122603.0
17	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Lainnya	522915.0
18	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	-
