﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tidak Bersekolah (Laki-laki)	Tidak Bersekolah (Perempuan)	Tamatan SD Sederajat (Laki-Laki)	Tamatan SD Sederajat (Perempuan)	Tamatan SMP Sederajat (Laki-laki)	Tamatan SMP Sederajat (Perempuan)	Tamatan SMA Sederajat (Laki-laki)	Tamatan SMA Sederajat (Perempuan)
1	347101	Tegalrejo	2.483000000000000095923269327613525092601776123046875	2.3589999999999999857891452847979962825775146484375	524	477	300	287	35	39
2	347102	Jetis	1.931999999999999939603867460391484200954437255859375	1.8300000000000000710542735760100185871124267578125	336	350	105	124	2	6
3	347103	Gondokusuman	3.085999999999999854338739169179461896419525146484375	2.94399999999999995026200849679298698902130126953125	481	465	172	214	4	2
4	347104	Danurejan	1.4410000000000000586197757002082653343677520751953125	1.3209999999999999520383653361932374536991119384765625	174	180	189	176	74	82
5	347105	Gedongtengen	1.2529999999999998916422327965847216546535491943359375	1.19399999999999995026200849679298698902130126953125	257	227	130	134	21	13
6	347106	Ngampilan	1.2050000000000000710542735760100185871124267578125	1.1430000000000000159872115546022541821002960205078125	218	245	162	163	19	22
7	347107	Wirobrajan	2.008999999999999896971303314785473048686981201171875	1.9539999999999999591437926937942393124103546142578125	342	337	156	144	5	5
8	347108	Mantrijeron	2.569999999999999840127884453977458178997039794921875	2.45699999999999985078602549037896096706390380859375	391	431	134	173	2	3
9	347109	Kraton	1.4490000000000000657252030578092671930789947509765625	1.342999999999999971578290569595992565155029296875	260	255	106	99	0	0
10	347110	Gondomanan	1.00499999999999989341858963598497211933135986328125	946	192	187	72	74	0	1
11	347111	Pakualaman	602	514	129	146	104	110	32	28
12	347112	Mergangsan	2.390000000000000124344978758017532527446746826171875	2.25199999999999977973175191436894237995147705078125	321	330	81	111	2	1
13	347113	Umbulharjo	5.6989999999999998436805981327779591083526611328125	5.30900000000000016342482922482304275035858154296875	807	877	254	333	8	9
14	347114	Kotagede	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.553999999999999825917029738775454461574554443359375	376	329	179	143	13	11
