﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	347101	Tegalrejo	820	112	7	345	90	508	101
2	347102	Jetis	474	67	5	168	57	288	54
3	347103	Gondokusuman	528	127	6	400	92	404	75
4	347104	Danurejan	256	70	3	151	18	368	90
5	347105	Gedongtengen	236	50	5	119	35	227	49
6	347106	Ngampilan	251	43	1	218	14	173	39
7	347107	Wirobrajan	542	84	3	216	39	270	56
8	347108	Mantrijeron	656	114	5	343	33	329	101
9	347109	Kraton	255	52	4	254	16	171	35
10	347110	Gondomanan	219	59	14	106	12	193	57
11	347111	Pakualaman	168	46	3	121	13	67	28
12	347112	Mergangsan	575	159	10	665	59	440	89
13	347113	Umbulharjo	1294	233	17	1008	102	1121	254
14	347114	Kotagede	719	128	4	367	77	547	115
