﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kelurahan	Jumlah RT
1	347101	TEGALREJO	Tegalrejo 	47
2	347101	TEGALREJO	Bener 	27
3	347101	TEGALREJO	Kricak 	61
4	347101	TEGALREJO	Karangwaru 	56
5	347102	JETIS	Bumijo 	57
6	347102	JETIS	Gowongan 	52
7	347102	JETIS	Cokrodiningratan 	57
8	347103	GONDOKUSUMAN	Baciro	87
9	347103	GONDOKUSUMAN	Demangan	44
10	347103	GONDOKUSUMAN	Klitren	62
11	347103	GONDOKUSUMAN	Kotabaru	20
12	347103	GONDOKUSUMAN	Terban	58
13	347104	DANUREJAN	Suryatmajan 	40
14	347104	DANUREJAN	Tegalpanggung 	66
15	347104	DANUREJAN	Bausasran 	49
16	347105	GEDONGTENGEN	Pringgokusuman 	84
17	347105	GEDONGTENGEN	Sosromenduran 	54
18	347106	NGAMPILAN	Notoprajan 	50
19	347106	NGAMPILAN	Ngampilan 	70
20	347107	WIROBRAJAN	Patangpuluhan 	51
21	347107	WIROBRAJAN	Wirobrajan 	58
22	347107	WIROBRAJAN	Pakuncen 	56
23	347108	MANTRIJERON	Gedongkiwo	86
24	347108	MANTRIJERON	Suryodiningratan	70
25	347108	MANTRIJERON	Mantrijeron	75
26	347109	KRATON	Patehan	44
27	347109	KRATON	Panembahan	78
28	347109	KRATON	Kadipaten	53
29	347110	GONDOMANAN	Prawirodirjan 	61
30	347110	GONDOMANAN	Ngupasan 	49
31	347111	PAKUALAMAN	Purwokinanti 	47
32	347111	PAKUALAMAN	Gunungketur 	36
33	347112	MERGANGSAN	Brontokusuman	84
34	347112	MERGANGSAN	Keparakan	58
35	347112	MERGANGSAN	Wirogunan	77
36	347113	UMBULHARJO	Giwangan	44
37	347113	UMBULHARJO	Sorosutan	70
38	347113	UMBULHARJO	Pandeyan	52
39	347113	UMBULHARJO	Warungboto	38
40	347113	UMBULHARJO	Tahunan	50
41	347113	UMBULHARJO	Muja-muju	55
42	347113	UMBULHARJO	Semaki	34
43	347114	KOTAGEDE	Prenggan	57
44	347114	KOTAGEDE	Purbayan	58
45	347114	KOTAGEDE	Rejowinangun	50
46		""	""	191
