﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Pendidikan	Jumlah
1	347101	Tegalrejo	SD  Primary School	0
2	347101	Tegalrejo	SMP Junior High School	0
3	347101	Tegalrejo	SMU Senior High School	4
4	347101	Tegalrejo	D3 Bache lor	0
5	347101	Tegalrejo	S1	0
6	347101	Tegalrejo	S2	0
7	347101	Tegalrejo	S3	0
8	347102	Jetis	SD  Primary School	0
9	347102	Jetis	SMP Junior High School	0
10	347102	Jetis	SMU Senior High School	0
11	347102	Jetis	D3 Bache lor	0
12	347102	Jetis	S1	0
13	347102	Jetis	S2	0
14	347102	Jetis	S3	0
15	347103	Gondokusuman	SD  Primary School	0
16	347103	Gondokusuman	SMP Junior High School	0
17	347103	Gondokusuman	SMU Senior High School	6
18	347103	Gondokusuman	D3 Bache lor	0
19	347103	Gondokusuman	S1	11
20	347103	Gondokusuman	S2	0
21	347103	Gondokusuman	S3	0
22	347104	Danurejan	SD  Primary School	0
23	347104	Danurejan	SMP Junior High School	0
24	347104	Danurejan	SMU Senior High School	3
25	347104	Danurejan	D3 Bache lor	0
26	347104	Danurejan	S1	0
27	347104	Danurejan	S2	0
28	347104	Danurejan	S3	0
29	347105	Gedongtengen	SD  Primary School	3
30	347105	Gedongtengen	SMP Junior High School	0
31	347105	Gedongtengen	SMU Senior High School	0
32	347105	Gedongtengen	D3 Bache lor	0
33	347105	Gedongtengen	S1	0
34	347105	Gedongtengen	S2	0
35	347105	Gedongtengen	S3	0
36	347106	Ngampilan	SD  Primary School	0
37	347106	Ngampilan	SMP Junior High School	0
38	347106	Ngampilan	SMU Senior High School	8
39	347106	Ngampilan	D3 Bache lor	0
40	347106	Ngampilan	S1	0
41	347106	Ngampilan	S2	0
42	347106	Ngampilan	S3	0
43	347107	Wirobrajan	SD  Primary School	0
44	347107	Wirobrajan	SMP Junior High School	0
45	347107	Wirobrajan	SMU Senior High School	11
46	347107	Wirobrajan	D3 Bache lor	0
47	347107	Wirobrajan	S1	0
48	347107	Wirobrajan	S2	0
49	347107	Wirobrajan	S3	0
50	347108	Mantrijeron	SD  Primary School	2
51	347108	Mantrijeron	SMP Junior High School	4
52	347108	Mantrijeron	SMU Senior High School	0
53	347108	Mantrijeron	D3 Bache lor	3
54	347108	Mantrijeron	S1	0
55	347108	Mantrijeron	S2	0
56	347108	Mantrijeron	S3	0
57	347109	Kraton	SD  Primary School	2
58	347109	Kraton	SMP Junior High School	2
59	347109	Kraton	SMU Senior High School	0
60	347109	Kraton	D3 Bache lor	1
61	347109	Kraton	S1	0
62	347109	Kraton	S2	0
63	347109	Kraton	S3	0
64	347110	Gondomanan	SD  Primary School	0
65	347110	Gondomanan	SMP Junior High School	0
66	347110	Gondomanan	SMU Senior High School	1
67	347110	Gondomanan	D3 Bache lor	0
68	347110	Gondomanan	S1	0
69	347110	Gondomanan	S2	0
70	347110	Gondomanan	S3	0
71	347111	Pakualaman	SD  Primary School	0
72	347111	Pakualaman	SMP Junior High School	0
73	347111	Pakualaman	SMU Senior High School	2
74	347111	Pakualaman	D3 Bache lor	0
75	347111	Pakualaman	S1	0
76	347111	Pakualaman	S2	0
77	347111	Pakualaman	S3	0
78	347112	Mergangsan	SD  Primary School	0
79	347112	Mergangsan	SMP Junior High School	0
80	347112	Mergangsan	SMU Senior High School	0
81	347112	Mergangsan	D3 Bache lor	3
82	347112	Mergangsan	S1	6
83	347112	Mergangsan	S2	0
84	347112	Mergangsan	S3	0
85	347113	Umbulharjo	SD  Primary School	0
86	347113	Umbulharjo	SMP Junior High School	0
87	347113	Umbulharjo	SMU Senior High School	0
88	347113	Umbulharjo	D3 Bache lor	15
89	347113	Umbulharjo	S1	25
90	347113	Umbulharjo	S2	8
91	347113	Umbulharjo	S3	0
92	347114	Kotagede	SD  Primary School	0
93	347114	Kotagede	SMP Junior High School	0
94	347114	Kotagede	SMU Senior High School	3
95	347114	Kotagede	D3 Bache lor	0
96	347114	Kotagede	S1	20
97	347114	Kotagede	S2	12
98	347114	Kotagede	S3	1
