﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	347101	Tegalrejo	PNS	0
2	347101	Tegalrejo	TNI	0
3	347101	Tegalrejo	Pensiunan	0
4	347101	Tegalrejo	Pedagang	0
5	347101	Tegalrejo	Petani	0
6	347101	Tegalrejo	Swasta	0
7	347101	Tegalrejo	IRT	4
8	347101	Tegalrejo	Pelajar	0
9	347101	Tegalrejo	BUMN	0
10	347102	Jetis	PNS	0
11	347102	Jetis	TNI	0
12	347102	Jetis	Pensiunan	0
13	347102	Jetis	Pedagang	0
14	347102	Jetis	Petani	0
15	347102	Jetis	Swasta	0
16	347102	Jetis	IRT	0
17	347102	Jetis	Pelajar	0
18	347102	Jetis	BUMN	0
19	347103	Gondokusuman	PNS	1
20	347103	Gondokusuman	TNI	0
21	347103	Gondokusuman	Pensiunan	0
22	347103	Gondokusuman	Pedagang	16
23	347103	Gondokusuman	Petani	0
24	347103	Gondokusuman	Swasta	0
25	347103	Gondokusuman	IRT	0
26	347103	Gondokusuman	Pelajar	0
27	347103	Gondokusuman	BUMN	0
28	347104	Danurejan	PNS	3
29	347104	Danurejan	TNI	0
30	347104	Danurejan	Pensiunan	0
31	347104	Danurejan	Pedagang	0
32	347104	Danurejan	Petani	0
33	347104	Danurejan	Swasta	0
34	347104	Danurejan	IRT	0
35	347104	Danurejan	Pelajar	0
36	347104	Danurejan	BUMN	0
37	347105	Gedongtengen	PNS	0
38	347105	Gedongtengen	TNI	0
39	347105	Gedongtengen	Pensiunan	0
40	347105	Gedongtengen	Pedagang	0
41	347105	Gedongtengen	Petani	0
42	347105	Gedongtengen	Swasta	0
43	347105	Gedongtengen	IRT	3
44	347105	Gedongtengen	Pelajar	0
45	347105	Gedongtengen	BUMN	0
46	347106	Ngampilan	PNS	8
47	347106	Ngampilan	TNI	0
48	347106	Ngampilan	Pensiunan	0
49	347106	Ngampilan	Pedagang	0
50	347106	Ngampilan	Petani	0
51	347106	Ngampilan	Swasta	0
52	347106	Ngampilan	IRT	0
53	347106	Ngampilan	Pelajar	0
54	347106	Ngampilan	BUMN	0
55	347107	Wirobrajan	PNS	7
56	347107	Wirobrajan	TNI	0
57	347107	Wirobrajan	Pensiunan	0
58	347107	Wirobrajan	Pedagang	0
59	347107	Wirobrajan	Petani	0
60	347107	Wirobrajan	Swasta	0
61	347107	Wirobrajan	IRT	4
62	347107	Wirobrajan	Pelajar	0
63	347107	Wirobrajan	BUMN	0
64	347108	Mantrijeron	PNS	9
65	347108	Mantrijeron	TNI	0
66	347108	Mantrijeron	Pensiunan	0
67	347108	Mantrijeron	Pedagang	0
68	347108	Mantrijeron	Petani	0
69	347108	Mantrijeron	Swasta	0
70	347108	Mantrijeron	IRT	0
71	347108	Mantrijeron	Pelajar	0
72	347108	Mantrijeron	BUMN	0
73	347109	Kraton	PNS	5
74	347109	Kraton	TNI	0
75	347109	Kraton	Pensiunan	0
76	347109	Kraton	Pedagang	0
77	347109	Kraton	Petani	0
78	347109	Kraton	Swasta	0
79	347109	Kraton	IRT	0
80	347109	Kraton	Pelajar	0
81	347109	Kraton	BUMN	0
82	347110	Gondomanan	PNS	1
83	347110	Gondomanan	TNI	0
84	347110	Gondomanan	Pensiunan	0
85	347110	Gondomanan	Pedagang	0
86	347110	Gondomanan	Petani	0
87	347110	Gondomanan	Swasta	0
88	347110	Gondomanan	IRT	0
89	347110	Gondomanan	Pelajar	0
90	347110	Gondomanan	BUMN	0
91	347111	Pakualaman	PNS	0
92	347111	Pakualaman	TNI	0
93	347111	Pakualaman	Pensiunan	0
94	347111	Pakualaman	Pedagang	0
95	347111	Pakualaman	Petani	0
96	347111	Pakualaman	Swasta	0
97	347111	Pakualaman	IRT	2
98	347111	Pakualaman	Pelajar	0
99	347111	Pakualaman	BUMN	0
100	347112	Mergangsan	PNS	9
101	347112	Mergangsan	TNI	0
102	347112	Mergangsan	Pensiunan	0
103	347112	Mergangsan	Pedagang	0
104	347112	Mergangsan	Petani	0
105	347112	Mergangsan	Swasta	0
106	347112	Mergangsan	IRT	0
107	347112	Mergangsan	Pelajar	0
108	347112	Mergangsan	BUMN	0
109	347113	Umbulharjo	PNS	6
110	347113	Umbulharjo	TNI	0
111	347113	Umbulharjo	Pensiunan	4
112	347113	Umbulharjo	Pedagang	0
113	347113	Umbulharjo	Petani	0
114	347113	Umbulharjo	Swasta	30
115	347113	Umbulharjo	IRT	8
116	347113	Umbulharjo	Pelajar	0
117	347113	Umbulharjo	BUMN	0
118	347114	Kotagede	PNS	1
119	347114	Kotagede	TNI	0
120	347114	Kotagede	Pensiunan	1
121	347114	Kotagede	Pedagang	18
122	347114	Kotagede	Petani	0
123	347114	Kotagede	Swasta	10
124	347114	Kotagede	IRT	6
125	347114	Kotagede	Pelajar	0
126	347114	Kotagede	BUMN	0
