﻿_id	Tahap	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Sumber Dana	Jumlah
1	I	347101	Tegalrejo	3471011004	Bener	APBD I	75000000
2	I	347101	Tegalrejo	3471141002	Bener	APBD II	402508000
3	II	347105	Gedongtengen	3471051001	Sosromenduran	APBD I	75000000
4	II	347105	Gedongtengen	3471051001	Sosromenduran	APBD II	402508000
5	III	347102	Jetis	347102	Kemantren Jetis	APBD I	75000000
6	III	347102	Jetis	347102	Kemantren Jetis	APBD II	402549800
