﻿_id	Jenis Koperasi	Volume Usaha	Sisa Hasil Usaha
1	Koperasi Unit Desa	30500	732
2	Koperasi Jasa	529039	92408
3	Koperasi Peternak	20000	1224
4	Kop.Industri/Kerajinan	7836263	426889
5	Kop. Simpan Pinjam	77114234	1098826
6	Kop. TNI/POLRI	30103538	1355083
7	Kop. Wanita	5600623	202272
8	KPN/PKPN	112087048	3411251
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	818357	84840
10	Koperasi Angkutan	3487415	658273
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	2547983	255313
12	Kopkar Swasta/BUMN	88249124	7408831
13	Koperasi Serba Usaha	28733992	2623122
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	5088277	111905
15	Kop. Lainnya	733540	51883
16	Kop. Sekunder	3350243	95420
