﻿_id	Sektor	Jumlah
1	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertanian, Kehutanan & Perikanan	246161
2	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertambangan dan Penggalian	16453
3	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Industri Pengolahan	957881
4	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Listrik Dan Gas	2189
5	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	20007
6	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Konstruksi	5942351
7	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	3811460
8	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Transportasi Dan Pergudangan	369298
9	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	2024866
10	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Informasi Dan Komunikasi	90432
11	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Keuangan Dan Asuransi	29980
12	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Real Estate	500309
13	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Perusahaan	202070
14	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	769
15	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Pendidikan	737244
16	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	507134
17	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Lainnya	1144485
18	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	5759238
