﻿_id	Jenis Gangguan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penemuan Mayat	4	1	2	3	5	5	4	1	3	6	3	4
2	Orang Meninggal Dunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuh Diri/Gantung Diri	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	Kebakaran	1	1	0	2	0	0	1	1	3	2	0	1
5	Laka Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Orang hilang	0	0	3	2	2	5	0	1	2	2	3	2
7	Orang tersengat listrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Miras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Anak Tenggelam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Orang Jatuh ke dalam sumur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
