﻿_id	Sektor	Jumlah
1	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertanian, Kehutanan & Perikanan	202490.0
2	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertambangan dan Penggalian	9447.0
3	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Industri Pengolahan	644392.0
4	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Listrik Dan Gas	2664.0
5	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	4677.0
6	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Konstruksi	238966.0
7	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	2557237.0
8	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Transportasi Dan Pergudangan	59572.0
9	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	680174.0
10	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Informasi Dan Komunikasi	56630.0
11	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Keuangan Dan Asuransi	25065.0
12	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Real Estate	70270.0
13	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Perusahaan	145180.0
14	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0.0
15	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Pendidikan	67675.0
16	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	77161.0
17	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Lainnya	596432.0
18	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	-
