﻿_id	Nama Pasar	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	Beringharjo	25004	55443
2	Giwangan	13032	9774
3	Kranggan	6108	7400
4	Demangan	4795	4224
5	Sentul	3816	2723
6	Kotagede	4578	4158
7	Serangan	3441	1953
8	Pakuncen (PKP)	6348	6615
9	Pathuk	2464	2083
10	PASTY	29635	9134
11	Ngasem	6136	5143
12	Terban	5470	4644
13	Legi Patangpuluhan	1813	1716
14	Lempuyangan	2675	2521
15	Ciptomulyo	0	0
16	Prawirotaman	2932	6217
17	Pingit	3224	2864
18	Gading	1140	1995
19	Talok Gendeng	220	220
20	Tunjungsari	1147	528
21	Gedongkuning	1633	1225
22	Karangwaru	828	793
23	Sanggrahan	222	222
24	Pujokusuman	352	352
25	Ngadikusuman	63	63
26	Ledok Gondomanan	130	130
27	Pace	90	89
28	Suryobrantan	236	147
29	Karangkajen	1875	1875
30	Senen	877	874
