﻿_id	Jenis Pendapatan	Sub Jenis Pendapatan	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	633411577.96000003814697265625	667365018.9700000286102294921875	669842501.17999994754791259765625	715852070.91999995708465576171875
2	Belanja Tidak Langsung	Belanja Bunga	0	0	0	0
3	Belanja Tidak Langsung	Belanja Subsidi	0	0	0	0
4	Belanja Tidak Langsung	Belanja Hibah	44321476.350000001490116119384765625	76596866.310000002384185791015625	133034964.4000000059604644775390625	102778648.64000000059604644775390625
5	Belanja Tidak Langsung	Belanja Bantuan Sosial	32136344.5	28811254	22665244.5500000007450580596923828125	24735165.100000001490116119384765625
6	Belanja Tidak Langsung	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0
7	Belanja Tidak Langsung	Belanja Bantuan Keuangan	1059517.4799999999813735485076904296875	870844.890000000013969838619232177734375	833308.859999999986030161380767822265625	1063729.59000000008381903171539306640625
8	Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Terduga	5350719.74000000022351741790771484375	2518441.91999999992549419403076171875	3060960	3545062
9	Total Belanja Tidak Langsung	""	716279636.0299999713897705078125	776162426.09000003337860107421875	829436978.9900000095367431640625	847974676.25
10	Belanja Langsung	Belanja Pegawai	60022567.560000002384185791015625	56064917.64000000059604644775390625	59031302.9699999988079071044921875	69917197.70999999344348907470703125
11	Belanja Langsung	Belanja Barang dan Jasa	675659110.059999942779541015625	731190485.90999996662139892578125	832193676.37000000476837158203125	877250892.53999996185302734375
12	Belanja Langsung	Belanja Modal	240007571.439999997615814208984375	263386424.0999999940395355224609375	251570529.37000000476837158203125	296224425.410000026226043701171875
13	Total Belanja Langsung	""	975689249.059999942779541015625	1050641827.65999996662139892578125	1142795508.7000000476837158203125	1243392515.6600000858306884765625
