﻿_id	Tahap	Kode Kemantren	Kemantren	Kelurahan	Sumber Dana	Jumlah
1	I	347106	Ngampilan	""	APBD I	75000000
2	I	347106	Ngampilan	""	APBD II	417550000
3	I	347106	Ngampilan	""	Baznas Kota Yogyakarta	50000000
4	II	347112	Mergangsan	""	APBD I	75000000
5	II	347112	Mergangsan	""	APBD II	417550000
6	II	347112	Mergangsan	""	Baznas Kota Yogyakarta	50000000
7	Reguler ke-121	347113	Umbulharjo	Kelurahan Giwangan dan Sorosutan	APBD I	125000000
8	Reguler ke-121	347113	Umbulharjo	Kelurahan Giwangan dan Sorosutan	APBD II	723100000
9	Reguler ke-121	347113	Umbulharjo	Kelurahan Giwangan dan Sorosutan	Baznas Kota Yogyakarta	50000000
10	IV	347104	Danurejan	""	APBD I	75000000
11	IV	347104	Danurejan	""	APBD II	400000000
12	IV	347104	Danurejan	""	Baznas Kota Yogyakarta	30000000
