﻿_id	Golongan Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan
1	I/A (Juru Muda)	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	0
3	I/C (Juru)	1	0
4	I/D (Juru Tingkat I)	58	1
5	Total Golongan I	60	1
6	II/A (Pengatur Muda)	24	3
7	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	111	11
8	II/C (Pengatur)	208	492
9	II/D (Pengatur Tingkat I)	280	72
10	Total Golongan II	623	578
11	III/A (Penata Muda)	298	525
12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	265	605
13	III/C (Penata)	166	363
14	III/D (Penata Tingkat I)	278	522
15	Total Golongan III	1007	2015
16	IV/A (Pembina Muda)	241	521
17	IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	51	92
18	IV/C (Pembina)	28	42
19	IV/D (Pembina Tingkat I)	5	1
20	IV/E (Pembina utama)	1	3
21	Total Golongan IV	326	659
