﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan	Laki-Laki	Perempuan
1	SEKRETARIAT DAERAH	6	0
2	BAGIAN HUKUM	10	7
3	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	7	7
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7	5
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	5
6	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	18	13
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	6	7
8	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	6	6
9	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	16	8
10	BAGIAN ORGANISASI	7	12
11	INSPEKTORAT	25	56
12	SEKRETARIAT DPRD	21	22
13	DINAS KESEHATAN	151	664
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	42	39
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	168	37
16	DINAS PARIWISATA	14	16
17	DINAS PERHUBUNGAN	55	13
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	19
19	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	27	38
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20	15
21	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	447	1212
22	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	16	17
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25	42
24	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	77	34
25	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	44	30
26	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	43	6
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	30
28	DINAS PERDAGANGAN	59	27
29	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	14	19
30	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32	47
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	32	37
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17	10
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	67	76
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	38
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	11
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA	120	351
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	128	22
38	KEMANTRENAN SE- KOTA YOGYAKARTA	222	255
