﻿_id	Sektor	Jumlah
1	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertanian, Kehutanan & Perikanan	286878
2	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pertambangan dan Penggalian	22642
3	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Industri Pengolahan	1013187
4	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Listrik Dan Gas	3870
5	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	5756
6	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Konstruksi	6669419
7	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	4090855
8	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Transportasi Dan Pergudangan	255619
9	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1877019
10	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Informasi Dan Komunikasi	82566
11	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Keuangan Dan Asuransi	41819
12	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Real Estate	317649
13	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Perusahaan	130650
14	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	2211
15	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Pendidikan	729039
16	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	276647
17	Pinjaman Kepada Lapangan Usaha - Jasa Lainnya	984717
18	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	4727890
