Jumlah Penduduk Menurut Usia 2020.xlsx
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| 0-4 Tahun | numeric | ||
| 5-9 Tahun | numeric | ||
| 10-14 Tahun | numeric | ||
| 15-19 Tahun | numeric | ||
| 20-24 Tahun | numeric | ||
| 25-29 Tahun | numeric | ||
| 30-34 Tahun | numeric | ||
| 35-39 Tahun | numeric | ||
| 40-44 Tahun | numeric | ||
| 45-49 Tahun | numeric | ||
| 50-54 Tahun | numeric | ||
| 55-59 Tahun | numeric | ||
| 60-64 Tahun | numeric | ||
| 65-69 Tahun | numeric | ||
| 70-75 Tahun | numeric | ||
| Diatas 75 Tahun | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月20日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月20日 |
| 建立 | 2022年9月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 933b8abe-9ce6-4398-b010-414ae1a88560 |
| On same domain | True |
| Package id | 31fb68e7-10e8-4d40-940a-8c9e05b710da |
| Size | 11.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
