You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Produksi Daging Ayam Tahun 2022
Jumlah Produksi Daging Ayam Tahun 2022
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| Jumlah (Ton) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月5日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月5日 |
| 建立 | 2022年9月5日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ccf43816-1365-4cb5-b60c-8b7940e89a3c |
| Package id | dbdc3967-81a2-492d-be58-bbc8028fb7f2 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
