You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran Tahun 2024
資料與資源
-
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan menurut Jenis...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | - |
| 作者 | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| 版本 | - |
| 最後更新 | 5月 28, 2025, 01:46 (UTC) |
| 建立 | 5月 28, 2025, 01:43 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | "- Narapidana - Tahanan - Titipan" |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
