You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 [草稿]
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | - |
| 作者 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 維護者 | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| 版本 | - |
| 最後更新 | 6月 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| 建立 | 6月 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat masih menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil. |
| Klasifikasi | - IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil |
| Konsep | Peserta KB Aktif |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
