Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2020.xlsx
資料集描述:
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tidak Tamat SD (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tidak Tamat SD (Perempuan) | numeric | ||
| Tamat SD (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tamat SD (Perempuan) | numeric | ||
| Tamat SMP (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tamat SMP (Perempuan) | numeric | ||
| Tamat SMA (Laki-Laki) | numeric | ||
| Tamat SMA (Perempuan) | numeric | ||
| Diploma (Laki-Laki) | numeric | ||
| Diploma (Perempuan) | numeric | ||
| Sarjana S1 (Laki-Laki) | numeric | ||
| Sarjana S1 (Perempuan) | numeric | ||
| Sarjana S2 (Laki-Laki) | numeric | ||
| Sarjana S2 (Perempuan) | numeric | ||
| Sarjana S3 (Laki-Laki) | numeric | ||
| Sarjana S3 (Perempuan) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月20日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月20日 |
| 建立 | 2022年9月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 22cf4c01-6798-410b-8531-c0f3c65906ed |
| On same domain | True |
| Package id | 90aef22c-8b25-4ce6-8504-d4eadc98cebb |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
